Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |||||
| 2 | 8 | 19 | |||||
| 3 | 8 | 19 | |||||
| 4 | 8 | 19 | |||||
| 5 | 8 | 18 | |||||
| 6 | 8 | 16 | |||||
| 7 | 8 | 16 | |||||
| 8 | 8 | 16 | |||||
| 9 | 8 | 15 | |||||
| 10 | 8 | 15 | |||||
| 11 | 8 | 15 | |||||
| 12 | 8 | 15 | |||||
| 13 | 8 | 15 | |||||
| 14 | 8 | 14 | |||||
| 15 | 8 | 13 | |||||
| 16 | 8 | 13 | |||||
| 17 | 8 | 13 | |||||
| 18 | 8 | 13 | |||||
| 19 | 8 | 13 | |||||
| 20 | 8 | 12 | |||||
| 21 | 8 | 12 | |||||
| 22 | 8 | 11 | |||||
| 23 | 8 | 11 | |||||
| 24 | 8 | 11 | |||||
| 25 | 8 | 11 | |||||
| 26 | 8 | 10 | |||||
| 27 | 8 | 7 | |||||
| 28 | 8 | 6 | |||||
| 29 | 8 | 6 | |||||
| 30 | 8 | 6 | |||||
| 31 | 8 | 4 | |||||
| 32 | 8 | 3 | |||||
| 33 | 8 | 3 | |||||
| 34 | 8 | 3 | |||||
| 35 | 8 | 0 | |||||
| 36 | 8 | 0 |
Noticias de la tabla
No se encontraron noticias en esta sección por el momento.