Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | |||||
| 2 | 15 | 30 | |||||
| 3 | 15 | 26 | |||||
| 4 | 15 | 25 | |||||
| 5 | 15 | 25 | |||||
| 6 | 15 | 23 | |||||
| 7 | 15 | 23 | |||||
| 8 | 15 | 22 | |||||
| 9 | 15 | 22 | |||||
| 10 | 15 | 19 | |||||
| 11 | 15 | 16 | |||||
| 12 | 15 | 15 | |||||
| 13 | 15 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 11 | |||||
| 15 | 15 | 10 | |||||
| 16 | 15 | 9 |
Noticias de la tabla
No se encontraron noticias en esta sección por el momento.